counter
Bell Schedule

 

Monday
1 7:50 - 8:37 (47)
2 8:42 - 9:29 (47)
T 9:29 - 10:05 (36)
3 10:10 - 11:02 (52)
4 11:07 - 11:54 (47)
L 11:54 - 12:34 (40)
5 12:39 - 1:26 (47)
6 1:31 - 2:18 (47)
7 2:23 - 3:10 (47)
Tuesday
1 7:50 - 9:25 (95)
B 9:25 - 9:35 (10)
2 9:40 - 11:15 (95)
L 11:15 - 11:55 (40)
3 12:00 - 1:35 (95)
7 1:40 - 3:15 (95)
Wednesday
C 7:50 - 8:45 (55)
4 8:50 - 10:25 (95)
B 10:25 - 10:35 (10)
5 10:40 - 12:15 (95)
L 12:15 - 12:55 (40)
6 1:00 - 2:35 (95)
T 2:40 - 3:10 (30)
Thursday
1 7:50 - 9:25 (95)
B 9:25 - 9:35 (10)
2 9:40 - 11:15 (95)
L 11:15 - 11:55 (40)
3 12:00 - 1:35 (95)
7 1:40 - 3:15 (95)
Friday
4 7:50 - 9:25 (95)
T 9:25 - 10:05 (40)
B 10:05 - 10:15 (10)
5 10:20 - 12:00 (100)
L 12:00 - 12:40 (40)
6 12:45 - 2:20 (95)

 

(B= Brunch      L=Lunch     T=Tutorial     C=Collaboration)